「どこよりも安くお見積りいたします!」お気軽にお問い合わせください。
【 メリット 】
- 省力化:操作が簡単で、巻尺と違い2人の作業が1人で行えます。
- 安全性:人が立ち入れない危険な場所、スペースのない場所の測定を効率良く行えます。
- 正確性:可視光線なので、測定ポイントの位置がわかり、誰でも同じ精度で測定できます。
- 利便性:小型・軽量で持ち運びが簡単です。
- 経済性:機種によっては、1回の電池交換で最大5,000回測定できます。
【 用 途 】
- 巻尺代わりとして
- タンク、ホッパー、サイロ内のレベル測定及び残量管理
- 重厚長大製品(鋼材、木材、石材など)の寸法測定及び品質管理
- 工場内のレイアウト変更、機械据付作業時の計測
- 製造ラインにおける製品の位置計測
- 鋼材、木材、石材などの切断時の寸法測定
- ロールの直径・タルミ量計測
- クレーン、台車、ロボットなどの位置計測及び保守点検
- 不動産、建築及び土木分野での測量
- 建物調査、寸法検査
- 構造物(鉄骨、立体駐車場など)の組立時の寸法管理
- 電力、鉄道、高速道路設備の測定
- 電線、電柱、架線の位置測定
建築、土木分野での測量 (高さの測定が従来より簡単) |
建物、配管などの高さ、幅測定 | タンク、ホッパー、サイロ内の 材料などのレベル測定 |
電力、鉄道、道路設備の測定 |
【 テクニカルデータ 】
Leica DISTO シリーズ |
DISTO X6 |
DISTO D5 |
DISTO X3 |
DISTO D2 |
DISTO D110 |
モデル分類 | 屋内外モデル | 室内モデル | |||
測距精度 | ±1.0mm | ±1.0mm | ±1.0mm | ±1.5mm | ±1.5mm |
測距範囲 | 0.05~250m | 0.05~200m | 0.05~150m | 0.05~100m | 0.2~60m |
最小表示単位 | 0.1mm | ||||
光源(赤色レーザー) | class 2、635nm、<1mW | ||||
レーザースポット径 | 10m先でφ6mm、50m先でφ30mm、100m先でφ60mm | ||||
デジタルポイントファインダー(4倍ズーム) | ● | ● | × | × | × |
チルト測定範囲 | 360°(精度±0.2°) | 360°(精度±0.2°) | 360°(精度±0.2°) | × | × |
Point to Point(2点間)測定 | DST 360-Xアダプタとの接続時に有効 | FTA360アダプタとの接続時に有効 | DST 360アダプタとの接続時に有効 | × | × |
保護等級 | IP65(耐塵埃、耐噴流) 、2m高落下試験 | IP54(防塵防滴) | IP65(耐塵埃、耐噴流)、2m高落下試験 | IP54(防塵防滴) | IP54(防塵防滴) |
データ転送機能 (Bluetooth Smart) |
Bluetooth 5.0 (通信範囲10mまで) |
Bluetooth 5.0 (通信範囲10mまで) |
Bluetooth 4.0 (通信範囲10mまで) |
Bluetooth 4.0 (通信範囲10mまで) |
Bluetooth 4.0 (通信範囲10mまで) |
電源 | 充電式リチウムイオン電池 | 充電式リチウムイオン電池 | 単3形アルカリ電池×2本 | 単4形アルカリ電池×2本 | 単4形アルカリ電池×2本 |
測定回数 | 約4,000回 | 約5,000回 | 約4,000回 | 約1,0000回 | 約1,0000回 |
寸法(H×D×W) | 154×68×25mm | 144×60×24mm | 132×56×29mm | 116×44×26mm | 120×37×23mm |
重量(電源含む) | 230g | 180g | 188g | 100g | 92g |
動作温度範囲 | -10℃~+50℃ | ||||
機能 | DISTO X6 | DISTO D5 | DISTO X3 | DISTO D2 | DISTO D110 |
距離オフセット | ● | ● | ● | × | × |
連続測定 | ● | ● | ● | ● | ● |
最小値/最大値測定 | ● | ● | ● | ● | × |
ステイクアウト | ● | ● | ● | ● | × |
加算/減算 | ● | ● | ● | ● | × |
面積/体積測定 | ● | ● | ● | ● | 面積測定のみ |
部分面積測定 | ● | ● | ● | ● | × |
三角形測定 | ● | ● | ● | × | × |
間接的高さ測定 | ● | ● | ● | × | × |
Measure in picture (幅、距離、面積) |
● | × | × | × | × |
ジェスチャーコントロール | ● | ● | × | × | × |
測定値メモリー | 過去1000件 | 過去50件 | 過去20件 | 過去10件 | × |
タイマー | ● | ● | ● | × | × |
ビープ音 | ● | ● | ● | ● | ● |
カラーディスプレイ | ● | ● | ● | × | × |
測距基準自動検知エンドピース | ● | ● | ● | ● | × |
【ダウンロード】
モデル名 | データシート |
Leica DISTO X6 | (PDFデータ) |
Leica DISTO D5 | (PDFデータ) |
Leica DISTO X3 | (PDFデータ) |
Leica DISTO D2 | (PDFデータ) |
Leica DISTO D110 | (PDFデータ) |