【 仕 様 】
◎無線通信部
項 目 |
仕 様 |
備 考 |
無線分類 | 特定小電力無線 | ARIB STD-T108 準拠 |
変調方式 | LoRa/FSK | 切り替え可能 |
プロトコル | 独自開発 | 自動ルーティング機能あり |
帯域 | 920.6~928.0MHz | |
見通し到達距離 | 3km | 使用環境により変化します |
電波法 | 工事設計認証取得 |
◎シリアルインターフェース部
項 目 |
仕 様 |
備 考 |
インターフェース | RS-232C準拠 | |
同期方式 | 調歩同期 |
◎その他
項 目 |
仕 様 |
備 考 |
電源 | パソコン側ユニット親機 USBバスパワー
計測器側ユニット子機 DC12V±0.6V 50mA |
|
温度範囲 | -20℃~70℃ | アンテナ(-20~65℃)は除く |
保護等級 | IP65相当 | 子機のみ適用 |
湿度 | 90% 結露無きこと | |
外形寸法 | WL-10親,子ユニット 75mm×125mm×35mm | アンテナ及び突起部は除く |
本体重量 | WL-10親機ユニット 200g
WL-10子機ユニット 250g |